Most Frequently Looked-up Words on NYTimes.com, 2010 2010/06/09

1 inchoate 8,172 13 7 409

2 profligacy 6,675 23 5 238

3 sui generis 5,675 7 2 631

4 austerity 5,517 155 12 33

5 profligate 4,776 31 5 133

6 baldenfreude 4,734 0 1 4,734

7 opprobrium 4,627 14 2 289

8 apostates 4,553 5 2 650

9 solipsistic 4,329 7 0 618

10 obduracy 4,288 1 1 2,144

11 Internecine 4,159 7 3 416

12 soporific 3,670 1 1 1,835

13 Kristallnacht 3,389 3 1 847

14 peripatetic 3,118 29 1 104

15 nascent 3,050 99 6 29

16 desultory 3,025 12 2 216

17 redoubtable 2,879 10 2 240

18 hubris 2,867 36 9 64

19 mirabile dictu 2,778 0 1 2,778

20 crèches 2,711 0 1 2,711

21 apoplectic 2,692 7 2 299

22 overhaul 2,687 580 25 4

23 ersatz 2,636 17 1 146

24 obstreperous 2,634 2 1 878

25 jejune 2,564 2 1 855

26 omertà 2,517 8 0 315

27 putative 2,470 11 1 206

28 Manichean 2,467 3 1 617

29 canard 2,359 8 5 181

30 ubiquitous 2,350 158 10 14

31 atavistic 2,267 4 1 453

32 renminbi 2,243 63 5 33

33 sanguine 2,069 23 4 77

34 antediluvian 2,027 3 2 405

35 cynosure 1,912 3 0 637

36 alacrity 1,910 7 3 191

37 epistemic 1,902 1 1 951

38 egregious 1,892 61 16 25

39 incendiary 1,889 67 6 26

40 chimera 1,850 6 0 308

41 laconic 1,840 19 1 92

42 polemicist 1,801 4 1 360

43 comity 1,793 2 4 299

44 provenance 1,763 53 1 33

45 sclerotic 1,719 7 0 246

46 prescient 1,716 45 4 35

47 hegemony 1,669 18 5 73

48 verisimilitude 1,656 14 0 118

49 feckless 1,617 15 9 67

50 démarche 1,596 5 0 319

コメント

タイトルとURLをコピーしました